No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 06 Apr 2025 | Minggu | ORG4 - 191 | 0126 |
2 | 05 Apr 2025 | Sabtu | ORG4 - 190 | 6665 |
3 | 04 Apr 2025 | Jumat | ORG4 - 189 | 7686 |
4 | 03 Apr 2025 | Kamis | ORG4 - 188 | 8620 |
5 | 02 Apr 2025 | Rabu | ORG4 - 187 | 1071 |
6 | 01 Apr 2025 | Selasa | ORG4 - 186 | 0694 |
7 | 31 Mar 2025 | Senin | ORG4 - 185 | 9805 |
8 | 30 Mar 2025 | Minggu | ORG4 - 184 | 4844 |
9 | 29 Mar 2025 | Sabtu | ORG4 - 183 | 2793 |
10 | 28 Mar 2025 | Jumat | ORG4 - 182 | 6073 |
Rata-Rata
5 Detik
Rata-Rata
30 Detik
33508 Member
Ketik Di Google:
APRILTOTO